
Wohnen am Wasser – in KAMENZ bei DRESDEN
- Objekt
- Ausstattung
- Karte / Lage
- Galerie
- Wohnungen & Preise
- Ihr Ansprechpartner
- Projektunterlagen anfordern
KAMENZ bei Dresden | Wohnen am Wasser
Auf dem parkähnlichen Grundstück werden 54 Eigentumswohnungen mit Wohnflächen zwischen 90,52 m² bis 140,91 m² sowie eine Tiefgarage mit 50 Stellplätzen entstehen. Weiterhin stehen aktuell 6 Außenstellplätze zur Verfügung, weitere sind in Planung.
Die exklusiven Eigentumswohnungen verbinden auf hohem Niveau Urbanität und Idylle, innen und außen, Exklusivität und Nachhaltigkeit.
Die drei exklusiven Villen mit besonderer Architektur werden 2022 in Kamenz bei Dresden angefangen zu bauen. In jeder Villa befinden sich 18 Wohneinheiten welche für Eigennutzer und Kapitalanleger vorgesehen sind.
Durch die geplanten Personenaufzüge bieten wir Ihnen Wohnraum für gehobene Ansprüche sowie für alle Lebenslagen.
Die großzügige Tiefgarage ist im Keller vorgesehen und verbindet die Villen miteinander.
Wir befinden uns aktuell in der Vertriebsphase und können somit auch noch auf Wünsche der Käufer individuell eingehen.
Ausgestattet mit einer hochwertigen Fassadengestaltung, großzügigen Terrassen und großzügigen Raumhöhen wird hier ein moderner Wohntraum wahr. Neben dem Wohnkomfort sind auch die Ansprüche an ein nachhaltiges Bauen erfüllt: Dreifachverglaste Fenster, Fußbodenheizung und eine moderne Heizungsanlage sind nicht nur auf dem neuesten Stand der Technik, sondern auch überaus sparsam.
Anspruchsvolle Ausstattungsdetails wie Bäder mit bodenebenen Duschen, die Verwendung von Parkettböden und Videogegensprechanlage runden das Konzept ab. Auch die öffentlichen Bereiche werden entsprechend in Szene gesetzt. Ein ebenso modernes und stimmungsvolles Lichtkonzept setzt im Eingangsbereich und in der Gestaltung des Gartens individuelle Akzente.
Jede einzelne der 54 Design-Eigentumswohnungen verfügt über einen ebenso raffiniert gestalteten wie in der Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Flächen optimal geplanten Grundriss.
Die Zugänge zu den Wohnungen sind barrierefrei ausgeführt. Ein behindertengerechter Aufzug verbindet die eigene Tiefgarage mit den einzelnen Etagen. Hier gehen Exklusivität und Nachhaltigkeit mit klassischem Understatement Hand in Hand.
HIGHLIGHTS DES OBJEKTES
– Hell und freundlich geschnittene Wohnungen
– Großzügige Terrassen mit Blick ins Grüne und teilweise mit Wasserblick
– Personenaufzug mit Halt in jeder Ebene
– Massivholzparkett
– Fußbodenheizung in allen Räumen
– Barrierefrei
– Bodentiefe Fenster
– Ebenerdige Duschen
– LED-Deckenspots
– Tiefgaragenstellplatz (optional möglich, teilweise 2 Stück)
– Großzügige Kellerräume
Sie wünschen eine Beratung oder Besichtigung vor Ort?
Wir freuen uns auf Sie!
VERTRIEBSSTART – SCHNELL SEIN LOHNT SICH!
ENERGIEAUSWEIS
Da sich das Objekt noch in der Projektierungsphase befindet, liegt uns noch kein Energieausweis vor. Sobald uns ein Energieausweis zur Verfügung steht, werden wir den Inhalt hier einstellen.
- Abstellraum
- Außenverschattungen
- Badezimmer mit Fußbodenheizung
- Balkon oder Terrasse
- Bodenebene Duschen
- Bodentiefe Fenster
- Dachterrasse
- Deckenspots
- Exklusiver Neubau
- Fußbodenheizung in allen Räumen
- Gäste - WC
- Große Terrassen
- Große Tiefgarage
- Individuelle Grundrissgestaltung
- Keller
- Neubau-Immobilie-Leipzig
- Raumhohe Verglasungen zu den Terrassen
- Video - Gegensprechanlage
- Großzügige Terrassen mit Blick ins Grüne
- Personenaufzug mit Halt in jeder Ebene
- Kaminanschluss teilweise
- Tiefgaragenstellplatz (optional möglich)
Wohnung | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 389.322 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
02 | Erdgeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 518.881 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
03 | Erdgeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 518.881 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
04 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 389.322 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
05 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 389.322 € zzgl. optional TG/ SP | verfübgar |
06 | 1. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 518.881 € zzgl. optional TG/ SP | verfübgar |
07 | 1. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 518.881 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
08 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 389.322 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
09 | 2. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 389.322 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
10 | 2. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 518.881 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
11 | 2. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 518.881 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
12 | 2. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 389.322 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
13 | 3. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 389.322 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
14 | 3. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 518.881 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
15 | 3. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 518.881 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
16 | 3. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 389.322 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
17 | PENTHOUSE | 4-Zimmer | 140,91 m² | ![]() | 634.095 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
18 | PENTHOUSE | 4-Zimmer | 140,91 m² | ![]() | 634.095 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
19 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 380.268 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
20 | Erdgeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 506.814 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
21 | Erdgeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 506.814 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
22 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 380.268 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
23 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 380.268 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
24 | 1. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 506.814 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
25 | 1. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 506.814 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
26 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 380.268 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
27 | 2. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 380.268 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
28 | 2. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 506.814 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
29 | 2. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 506.814 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
30 | 2. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 380.268 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
31 | 3. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 380.268 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
32 | 3. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 506.814 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
33 | 3. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 506.814 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
34 | 3. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 380.268 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
35 | PENTHOUSE | 4-Zimmer | 140,91 m² | ![]() | 620.004 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
36 | PENTHOUSE | 4-Zimmer | 140,91 m² | ![]() | 620.004 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
37 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 371.214 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
38 | Erdgeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 494.747 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
39 | Erdgeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 494.747 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
40 | Erdgeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 371.214 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
41 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 371.214 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
42 | 1. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 494.747 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
43 | 1. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 494.747 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
44 | 1. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 371.214 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
45 | 2. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 371.214 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
46 | 2. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 494.747 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
47 | 2. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 494.747 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
48 | 2. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 371.214 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
49 | 3. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 371.214 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
50 | 3. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 494.747 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
51 | 3. Obergeschoss | 4-Zimmer | 120,67 m² | ![]() | 494.747 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
52 | 3. Obergeschoss | 3-Zimmer | 90,54 m² | ![]() | 371.214 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
53 | PENTHOUSE | 4-Zimmer | 140,91 m² | ![]() | 605.913 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
54 | PENTHOUSE | 4-Zimmer | 140,91 m² | ![]() | 605.913 € zzgl. optional TG/ SP | verfügbar |
Ihr Ansprechpartner

Bitte füllen Sie das Formular aus, um unverbindlich Projektunterlagen anzufordern. Wir setzen uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung. Je mehr Informationen Sie uns über Ihre Wünsche geben, um besser können wir Sie beraten.